Die Staudi-Arbeitsgemeinschaften im Überblick:
Montag | Dienstag | Donnerstag | Freitag | Sonstige | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberos Kl. 8/9, (7. Std.), Schulbücherei, Kimmelmann | Coaching-AG MS, (7. Std.), Teestube, Köstlin | Backofen AG Kl. 5-13 (6. Std.) Werkspielhaus Löffler | Leichtathletik-AG Kl.5-10, (6./7.Std.), TH3/Stadion, Marxer | Werki-AG OS/MS, Zelten auf dem Werki Werki-Team | |||
Mini-Sanis OS, (7. Std.), R 2215, Schneider | PuMmBa KL. 7 (7./8. Std.) TH, Sportplatz Brucksch | Staudi-Garten Kl. 5 - 10 (7./ 8. Std.) Garten Innenhof Krieger | Koch-AG OS, (7./8. Sstd.), Küche, Burget | Billard-Cafe Kl. 7-10, Mo-Fr jede Pause und ab 07:00-07:50 Stöver/Drosihn | |||
Manga-AG OS (7.Std.), Neben Jans Büro Charis, Chayapa, Mathis | Tennis-AG Jungs Kl. 7, Mädchen Kl 5, (7. Std.), Tennisplatz, Pohl | OS-Theater-AG OS, (7./8. Std.), Theatersaal, Becker, Schulz | OS-Band OS, (7.-8. Std.), Bandraum, Fuchs, Jessat | Kanu-AG MS, Mittwochs, Projekte Ohnemus, Gerner | |||
Fußball OS, (7. Std.), TH3, Beck | Koch AG MS (7./8. Std.) Küche, Wiese | MS- Band MS, (7. Std.), Bandraum, Fuchs | Staudi-Garten Kl. 5 - 10 (7./ 8. Std.) Garten Innenhof Thum | Nachhilfe AG Von Schüler_innen für Schüler_innen OS/MS/SII Christoph Heine | |||
Handball-AG MS, (7./8. Std.), TH1/2, Nolte | Staudis for Future MS (7.std.), Raum 232, Väth | Mädchen-AG Kl. 5, 6 (7. Std.), Neles Büro, Nele | Lotus-AG Kl.5-13, (7.Std) Rossel | ||||
Bienen-AG OS-MS, (7./8. Std.), Werki, Baumgarten, Buob | Schulchor Kl. 5-13, (8.Std.) Theatersaal, Oehme | Schulhund-AG Kl. 6, (7. Std.), R. 2220 Weidner | Fußball AG Kl. 8 - 10 (7.Std.) TH, Seebacher | ||||
Musical-AG Kl 5-13, (7./8. Std.), Theatersaal, Bührle/Parsch | Bühnentechnik OS-SII, (8. Std.), Theatersaal, Kratzeisen | Fußball-AG Kl. 6, (7. Std.), TH, Brouwers | Ballspiele für Jungs Kl. 5/6, (7./8. Std.), TH, Höfler | ||||
Schulsanitätsdienst Kl. 7 - 13 (8. Std.) R 2215, Schneider | Theater-AG MS-SII, (11./12. Std.), Theatersaal, Graf | Keramik- AG Kl.5, 6 (7./8. Std.) Emrich Tonraum | Bühnenbild-AG MS, (7./8. Std.), Kunst1, van der Post | ||||
Badminton AG Kl. 7-10, (7./8. Std.) TH4 Graser | Lese- und Schreibeclub Kl. 6, (7. Std.), R. 2211 Wittstruck | TischTennis-AG OS, (8. Std.), TH, Seebacher | |||||
Lotus-AG Kl.5-13, (8.Std) Komorowski | Basketball-AG MS (7./8. Std.) TH1/2, Meschede | ||||||
Hausführung-AG Kl. 5-8, (8. Std), Piest | |||||||
Fußball MS, (8. Std.), TH3, Beck |